F
Francis Lai
Music Stats & Overview
Total Songs
Average BPM
NaN
Most Common Key
N/A
Average Energy
NaN%
Most Popular Songs
| 1 | La leçon particulière - Bande originale du film "La leçon particulière" | 150 BPM | |
| 2 | Un homme et une femme - Instrumental | 131 BPM | |
| 3 | La lecon particuliere - Slowed | 126 BPM | |
| 4 | A 200 à l'heure - Instrumental | 170 BPM | |
| 5 | Theme From Love Story | 75 BPM | |
| 6 | Un homme et une femme | 133 BPM | |
| 7 | Mélissa (de "Bilitis") | 136 BPM | |
| 8 | Spring Time Ballet | 111 BPM | |
| 9 | Piano Sonata No. 12 In F K332: 1. Allegro | 89 BPM | |
| 10 | J.S. Bach: Concerto No. 3 In D: Allegro | 96 BPM | |
| 11 | Un Homme Et Une Femme | 131 BPM | |
| 12 | Piano Sonata No.12 in F, K.332: 1. Allegro | 74 BPM |
Latest Releases
| 1 | La leçon particulière - Bande originale du film "La leçon particulière" | 2003 | Mayerling |
| 2 | Un homme et une femme - Instrumental | 1966 | Un homme et une femm |
| 3 | La lecon particuliere - Slowed | 2023 | La lecon particulier |
| 4 | A 200 à l'heure - Instrumental | 1966 | Un homme et une femm |
| 5 | Theme From Love Story | 1970 | Love Story |
| 6 | Un homme et une femme | 1966 | Un homme et une femm |
| 7 | Mélissa (de "Bilitis") | 1977 | Bilitis (Original Mo |
| 8 | Spring Time Ballet | 2022 | Spring Time Ballet |
| 9 | Piano Sonata No. 12 In F K332: 1. Allegro | 1970 | Love Story |
| 10 | J.S. Bach: Concerto No. 3 In D: Allegro | 1970 | Love Story |
Top Albums
No albums found.
Similar Artists
No related artists yet.